lesaanbod
Winterseizoen 2020/21
TENNISTRAINING WINTER 2020/21
De wintertrainingen zullen vanaf maandag 5 oktober in de hal van BLTC Blaricum worden gegeven door Ciska, Herman en Willem.
De trainingscyclus in de winter beslaat 20 lesweken.
Naast de reguliere training is het de bedoeling dat een aantal jeugdleden wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de jeugdselectie. Deze groep zal (voor een gereduceerd tarief) twee keer in de week gaan trainen.
Uiteraard is het mogelijk om losse lessen met de betreffende trainer af te spreken en voor nieuwe leden is een proefles altijd in te plannen.
lesdata vanaf 5 oktober 2020
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | |
week 41 | 5 oktober | 6 oktober | 7 oktober | 8 oktober | 9 oktober | 10 oktober | 11 oktober |
week 42 | 12 oktober | 13 oktober | 14 oktober | 15 oktober | 16 oktober | 17 oktober | 18 oktober |
week 43 | 19 oktober | 20 oktober | 21 oktober | 22 oktober | 23 oktober | 24 oktober | 25 oktober |
week 44 | 26 oktober | 27 oktober | 28 oktober | 29 oktober | 30 oktober | 31 oktober | 1 november |
week 45 | 2 november | 3 november | 4 november | 5 november | 6 november | 7 november | 8 november |
week 46 | 9 november | 10 november | 11 november | 12 november | 13 november | 14 november | 15 november |
week 47 | 16 november | 17 november | 18 november | 19 november | 20 november | 21 november | 22 november |
week 48 | 23 november | 24 november | 25 november | 26 november | 27 november | 28 november | 29 november |
week 49 | 30 november | 1 december | 2 december | 3 december | 4 december | 5 december | 6 december |
week 50 | 7 december | 8 december | 9 december | 10 december | 11 december | 12 december | 13 december |
week 51 | 14 december | 15 december | 16 december | 17 december | 18 december | 19 december | 20 december |
week 52 | 21 december | 22 december | 23 december | 24 december | 25 december | 26 december | 27 december |
week 53 | 28 december | 29 december | 30 december | 31 december | 1 januari | 2 januari | 3 januari |
week 1 | 4 januari | 5 januari | 6 januari | 7 januari | 8 januari | 9 januari | 10 januari |
week 2 | 11 januari | 12 januari | 13 januari | 14 januari | 15 januari | 16 januari | 17 januari |
week 3 | 18 januari | 19 januari | 20 januari | 21 januari | 22 januari | 23 januari | 24 januari |
week 4 | 25 januari | 26 januari | 27 januari | 28 januari | 29 januari | 30 januari | 31 januari |
week 5 | 1 februari | 2 februari | 3 februari | 4 februari | 5 februari | 6 februari | 7 februari |
week 6 | 8 februari | 9 februari | 10 februari | 11 februari | 12 februari | 13 februari | 14 februari |
week 7 | 15 februari | 16 februari | 17 februari | 18 februari | 19 februari | 20 februari | 21 februari |
week 8 | 22 februari | 23 februari | 24 februari | 25 februari | 26 februari | 27 februari | 28 februari |
week 9 | 1 maart | 2 maart | 3 maart | 4 maart | 5 maart | 6 maart | 7 maart |
week 10 | 8 maart | 9 maart | 10 maart | 11 maart | 12 maart | 13 maart | 14 maart |
week 11 | 15 maart | 16 maart | 17 maart | 18 maart | 19 maart | 20 maart | 21 maart |
week 12 | 22 maart | 23 maart | 24 maart | 25 maart | 26 maart | 27 maart | 28 maart |
week 13 | 29 maart | 30 maart | 31 maart |
————————————————————
rood: geen les ivm feestdag, vakantie of toernooi